Aspendose A
Aspendose A
Bizimle iletişime geçerek satış pazarlama departmanı ile görüşebilirsiniz yada hemen alttaki bilgi formunu doldurabilirsiniz .. Ürün satışlarımız teklif formu şeklinde yapılmaktadır
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL
Peristaltik Dozaj Pompası
• OEM kafa seçenekleri
• Ayarlanabilir debi, Rapid butonu
• PP, kimyasallara dayanıklı IP 65 gövde
• Açma-Kapama anahtarı
• Uzun ömürlü makara sistemi, Kimyasal tahliye ucu
• Deterjan(D), parlatıcı(R) ve pH-Klor(A) dozajı için model seçenekleri
• Arka kapak kızağı sayesinde kolay montaj ve demontaj
Teknik Özellikler :
| Model | 5,1L/0,5B D | 2,8L/3B R | 5,1L/0,5B A | 2,8L/3B A |
| Uygulama Kimyasalı | D (Deterjan) | R (Parlatıcı) | A (pH-CL)* | A (pH-CL)* |
| Min./Lt (Lt/h) | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| Max./Lt (Lt/h) | 5,1 | 2,8 | 5,1 | 2,8 |
| Max./P (Bar) | 0,5 | 3 | 0,5 | 3 |
| Emiş Bağlantısı (mm) | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 4x6 |
| Basma Bağlantısı (mm) | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 4x6 |
| Besleme Gerilimi (Volt) | 95-260 VAC 50-60 Hz | |||
| Watt (W) | 3,5 | |||
| Ürün Ağırlığı (kg) | 0,635 | |||
| Gövde (IP) | 65 | |||
| Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için:0-45 Kimyasal için:0-45 | |||
* pH için: Max. %40 H₂SO₄ (Sülfürik Asit) *CL için: Max. %16 NaOCl (Sodyum Hipoklorit)
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
| Kod | A | D | R |
| Oem Gövdesi | PP | PP | PP |
| Emiş-Basma Takımı | PP | PP - PVDF | PP - PVDF/SS |
| Makara Sayısı | *3-2 | 3 | 2 |
| Peristaltik Hortumu | *Norprene, Silikon | Norprene | Silikon |
| Emiş-Basma-Tahliye Hortumu | PVC - PE - PVC | PVC - PE - PVC | PVC - PE - PVC |
* 5,1L/0,5B için 3 makara, 2,8L/3B için 2 makaradır.
* 5,1L/0,5B için Norprene, 2,8L/3B için silikondur.
